Реконструкция городской ливневой сети: от обследования до пуска
Ключевые параметры
| Объект | Городская ливневая сеть, центральный район |
|---|---|
| Регион | Центральный федеральный округ |
| Год | 2026 |
| Масштаб | 34 га водосбора, 6,4 км сети |
| Технологии | Телеинспекция, бестраншейная санация, локальные очистные |
| Результат | Подтопления устранены, качество сброса приведено к нормативам |
Задача
После сильных дождей три участка района регулярно подтапливались.
Решение
Телеинспекция показала, что причина не в диаметре, а в заиливании участков с малым уклоном.
Результат
Пропускная способность восстановлена без увеличения диаметров.